■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 最新50



レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。

SUN安いぞ!おい! part2 〜BLADE1000買います〜

178 :名無しさん@お腹いっぱい。 :01/12/26 22:49
CPU別のgcc make時間をまとめてみました。

【 gcc make時間 CPU別一覧 】
CPU Clock Memory Time OS
------------------------------------------
HyperSPARC×2 142MHz 256MB 2.0H Solaris8
HyperSPARC 150MHz 256MB 4.0H Solaris8
SuperSPARC 60MHz 256MB 5.0H Solaris8
SuperSPARC×2 75Mhz 196MB 2.1H Solaris8
MicroSPARC 110MHz 64MB 6.2H Solaris8
UltraSPARCIIi 360MHz 256MB 1.5H Solaris7
UltraSPARC×2 197MHz 256MB 1.0H Solaris8
UltraSPARCII 296MHz 512MB 1.2H Solaris8
PentiumII 450MHz 128NB 0.6H Solaris8
Celeron ×2 333MHz 256MB 0.4H Linux
PentiumIII 1000MHz 256MB 0.2H Linux
Pentium III 450MHz 128MB 0.5H Linux
Pentium MMX 200MHz 96MB 1.4H Linux
PowerPC750 233MHz 96MB 1.5H Linux PPC(imac)
-------------------------------------------------


掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

read.cgi ver5.26+ (01/10/21-)